SafeBite / Dining Guides
Food Allergy Dining Guides
Practical guides for dining out safely with food allergies — covering what to watch for, where allergens hide, and how to use SafeBite to scan menus before you order.
Browse by Allergy
Allergy-specific guides covering risk levels, hidden ingredients, and dining tips by city.
Browse by Cuisine
Allergen risk breakdowns for the most common restaurant cuisine types.
Allergy + City Guides
City-specific dining tips for each major allergy — 9 allergies × 5 cities.
| Allergy | New | Los | Chicago | Miami | Seattle |
|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Tree Nut Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Gluten-Free | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Celiac Disease | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Dairy Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Shellfish Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Egg Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Soy Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
| Sesame Allergy | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → | Guide → |
Scan any menu in seconds
SafeBite AI scans restaurant menus and flags allergens instantly — green, yellow, red.
Download on the App Store